Opportunités de Surebet
Opportunités de Surebet depuis le lancement du site pour le football :
Match | Team 1 | Team 2 | Côte équipe 1 | Côte égalité | Odd équipe 2 | Victoire équipe 1 bookmaker | égalité bookmaker | Victoire équipe 2 bookmaker | Gain (en %) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 3.4 | betclic | betclic | netbet | 21.969187675070035 | 2023-10-01 19:31:17 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 3.4 | betclic | betclic | pmu | 21.969187675070035 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 44.0 | 3.4 | betclic | betclic | winnamax | 20.696460402342765 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 2.82 | 10.0 | betclic | netbet | betclic | 6.919959473150961 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 10.0 | betclic | netbet | netbet | 41.38095238095239 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 10.0 | betclic | netbet | pmu | 41.38095238095239 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 3.2 | 10.0 | betclic | netbet | winnamax | 11.130952380952387 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 2.82 | 10.0 | betclic | netbet | zebet | 6.919959473150961 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 2.82 | 100.0 | betclic | pmu | betclic | 15.919959473150968 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 100.0 | betclic | pmu | netbet | 50.38095238095238 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 100.0 | betclic | pmu | pmu | 50.38095238095238 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 44.0 | 100.0 | betclic | pmu | winnamax | 49.10822510822511 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 2.82 | 100.0 | betclic | pmu | zebet | 15.919959473150968 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 2.0 | betclic | winnamax | netbet | 1.3809523809523827 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 2.0 | betclic | winnamax | pmu | 1.3809523809523827 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 3.45 | betclic | zebet | netbet | 22.395445134575564 | 2023-10-01 19:31:17 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 100.0 | 3.45 | betclic | zebet | pmu | 22.395445134575564 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.1 | 44.0 | 3.45 | betclic | zebet | winnamax | 21.122717861848294 | 2023-10-01 19:50:57 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.85 | netbet | betclic | betclic | 2.6265690210157455 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.85 | netbet | betclic | betclic | 2.197890422794746 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 11.25 | 5.25 | netbet | betclic | betclic | 12.183252542533973 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.25 | 10.0 | 11.75 | netbet | betclic | netbet | 1.4893617021276562 | 2023-10-01 19:06:39 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.3 | 3.85 | netbet | betclic | pmu | 4.687210763729899 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.3 | 3.85 | netbet | betclic | pmu | 4.25853216550891 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 9.5 | 5.25 | netbet | betclic | pmu | 10.54582564194918 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.9 | 3.85 | netbet | betclic | winnamax | 2.301999076192618 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.9 | 3.85 | netbet | betclic | winnamax | 1.8733204779716406 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 10.0 | 5.25 | netbet | betclic | winnamax | 11.072141431422866 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.85 | netbet | betclic | zebet | 2.6265690210157455 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.85 | netbet | betclic | zebet | 2.197890422794746 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.2 | 4.0 | netbet | betclic | zebet | 5.107526881720426 | 2023-10-01 16:53:21 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.2 | 3.45 | netbet | netbet | betclic | 0.6933410371226412 | 2023-10-01 01:44:45 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.3 | 3.3 | netbet | netbet | pmu | 0.358206434725572 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.3 | 3.4 | netbet | netbet | pmu | 0.8207934336525335 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.2 | 3.4 | netbet | netbet | zebet | 0.6957621758380661 | 2023-10-01 17:54:49 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.5 | netbet | pmu | betclic | 0.029166423613147252 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 11.25 | 4.7 | netbet | pmu | betclic | 9.954275845472171 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.03 | 100.0 | 100.0 | netbet | pmu | netbet | 0.9126213592232979 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.3 | 3.5 | netbet | pmu | pmu | 2.0898081663273005 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.3 | 3.5 | netbet | pmu | pmu | 1.661129568106312 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 9.5 | 4.7 | netbet | pmu | pmu | 8.31684894488738 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 10.0 | 4.7 | netbet | pmu | winnamax | 8.843164734361064 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.5 | netbet | pmu | zebet | 0.029166423613147252 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.2 | 3.7 | netbet | pmu | zebet | 3.080499854693408 | 2023-10-01 17:54:49 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.8 | netbet | winnamax | betclic | 2.2848055213575025 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.8 | netbet | winnamax | betclic | 1.8561269231365252 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 11.25 | 5.1 | netbet | winnamax | betclic | 11.62302845289812 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.25 | 10.0 | 11.5 | netbet | winnamax | netbet | 1.30434782608696 | 2023-10-01 19:06:39 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.3 | 3.8 | netbet | winnamax | pmu | 4.345447264071667 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.3 | 3.8 | netbet | winnamax | pmu | 3.9167686658506784 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 9.5 | 5.1 | netbet | winnamax | pmu | 9.985601552313328 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.9 | 3.8 | netbet | winnamax | winnamax | 1.960235576534397 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.9 | 3.8 | netbet | winnamax | winnamax | 1.5315569783133975 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 1.67 | 10.0 | 5.1 | netbet | winnamax | winnamax | 10.511917341787013 | 2023-10-01 18:31:25 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.8 | netbet | winnamax | zebet | 2.2848055213575025 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.8 | netbet | winnamax | zebet | 1.8561269231365252 | 2023-09-30 16:21:01 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.2 | 3.9 | netbet | winnamax | zebet | 4.466501240694787 | 2023-10-01 17:54:49 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.85 | netbet | zebet | betclic | 2.6265690210157455 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.85 | netbet | zebet | betclic | 2.197890422794746 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.2 | 3.95 | netbet | zebet | betclic | 4.362392587296915 | 2023-10-01 01:44:46 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.3 | 3.85 | netbet | zebet | pmu | 4.687210763729899 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.3 | 3.85 | netbet | zebet | pmu | 4.25853216550891 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.0 | 3.7 | netbet | zebet | pmu | 1.890023664217222 | 2023-10-01 17:54:49 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.9 | 3.85 | netbet | zebet | winnamax | 2.301999076192618 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.9 | 3.85 | netbet | zebet | winnamax | 1.8733204779716406 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 4.0 | 3.95 | netbet | zebet | winnamax | 3.1719163968207287 | 2023-10-01 01:44:45 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 3.95 | 3.85 | netbet | zebet | zebet | 2.6265690210157455 | 2023-09-29 19:35:50 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.15 | 3.95 | 3.85 | netbet | zebet | zebet | 2.197890422794746 | 2023-09-30 16:21:02 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.17 | 4.2 | 3.7 | netbet | zebet | zebet | 3.080499854693408 | 2023-10-01 17:54:49 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 3.4 | winnamax | betclic | betclic | 32.002242386316226 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 3.4 | winnamax | betclic | netbet | 29.58823529411765 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 100.0 | 3.4 | winnamax | betclic | pmu | 66.46323529411764 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 44.0 | 3.4 | winnamax | betclic | winnamax | 65.19050802139037 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 3.4 | winnamax | betclic | zebet | 32.002242386316226 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 2.82 | 10.0 | winnamax | netbet | betclic | 14.539007092198574 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 10.0 | winnamax | netbet | netbet | 49.0 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 10.0 | winnamax | netbet | pmu | 49.0 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 3.2 | 10.0 | winnamax | netbet | winnamax | 18.75 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 2.82 | 10.0 | winnamax | netbet | zebet | 14.539007092198574 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 100.0 | winnamax | pmu | betclic | 60.414007092198574 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 100.0 | winnamax | pmu | netbet | 57.99999999999999 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 100.0 | 100.0 | winnamax | pmu | pmu | 94.875 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 44.0 | 100.0 | winnamax | pmu | winnamax | 93.60227272727273 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 100.0 | winnamax | pmu | zebet | 60.414007092198574 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 2.0 | winnamax | winnamax | netbet | 8.999999999999996 | 2023-10-01 19:31:15 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.55 | 100.0 | 1.98 | winnamax | winnamax | pmu | 9.279263220439681 | 2023-10-01 19:32:47 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 3.45 | winnamax | zebet | betclic | 32.42849984582177 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.5 | 100.0 | 3.45 | winnamax | zebet | netbet | 30.01449275362318 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 100.0 | 3.45 | winnamax | zebet | pmu | 66.88949275362319 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 44.0 | 3.45 | winnamax | zebet | winnamax | 65.61676548089592 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 32.0 | 2.82 | 3.45 | winnamax | zebet | zebet | 32.42849984582177 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 17.5 | zebet | betclic | betclic | 43.44743045733145 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 17.5 | zebet | betclic | netbet | 43.78076379066478 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 17.5 | zebet | betclic | pmu | 43.78076379066478 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 17.5 | zebet | betclic | winnamax | 43.44743045733145 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 2.82 | 17.5 | zebet | betclic | zebet | 9.319770882863354 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 10.0 | zebet | netbet | betclic | 39.161716171617165 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 10.0 | zebet | netbet | netbet | 39.495049504950494 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 10.0 | zebet | netbet | pmu | 39.495049504950494 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 10.0 | zebet | netbet | winnamax | 39.161716171617165 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 2.82 | 10.0 | zebet | netbet | zebet | 5.034056597149084 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 65.0 | 18.0 | zebet | pmu | betclic | 43.401032410933404 | 2023-10-01 19:27:30 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 100.0 | zebet | pmu | netbet | 48.495049504950494 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 100.0 | zebet | pmu | pmu | 48.495049504950494 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 44.0 | 100.0 | zebet | pmu | winnamax | 47.22232223222322 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 2.82 | 100.0 | zebet | pmu | zebet | 14.03405659714907 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 19.0 | zebet | winnamax | betclic | 43.89855827688033 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 19.0 | zebet | winnamax | netbet | 44.23189161021366 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 19.0 | zebet | winnamax | pmu | 44.23189161021366 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 19.0 | zebet | winnamax | winnamax | 43.89855827688033 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 2.82 | 19.0 | zebet | winnamax | zebet | 9.770898702412234 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 3.45 | zebet | zebet | betclic | 20.176208925240356 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 3.45 | zebet | zebet | netbet | 20.50954225857369 | 2023-10-01 19:31:16 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 100.0 | 3.45 | zebet | zebet | pmu | 20.50954225857369 | 2023-10-01 19:50:56 |
AdanaDemirsporvAlanyaspor | AdanaDemirspor | Alanyaspor | 2.02 | 75.0 | 3.45 | zebet | zebet | winnamax | 20.176208925240356 | 2023-10-01 19:29:10 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.1 | 4.5 | 3.5 | betclic | betclic | netbet | 1.5873015873015928 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.2 | 4.0 | 3.8 | betclic | netbet | netbet | 3.229665071770338 | 2023-10-01 12:24:53 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.1 | 4.5 | 3.45 | betclic | winnamax | netbet | 1.1732229123533444 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.1 | 4.5 | 3.5 | betclic | zebet | netbet | 1.5873015873015928 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.05 | 4.5 | 3.5 | winnamax | betclic | netbet | 0.42586140147115037 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.15 | 4.0 | 3.8 | winnamax | netbet | netbet | 2.1725826193390474 | 2023-10-01 12:24:53 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.05 | 4.5 | 3.45 | winnamax | winnamax | netbet | 0.011782726522913123 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.05 | 4.5 | 3.5 | winnamax | zebet | netbet | 0.42586140147115037 | 2023-10-01 18:24:50 |
AdanaDemirsporvTrabzonspor | AdanaDemirspor | Trabzonspor | 2.1 | 4.0 | 3.8 | zebet | netbet | netbet | 1.065162907268169 | 2023-10-01 12:24:53 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.24 | 3.0 | 8.5 | betclic | winnamax | betclic | 10.25910364145659 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.24 | 3.05 | 8.5 | betclic | winnamax | netbet | 10.805551728888274 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.24 | 3.2 | 8.5 | betclic | winnamax | pmu | 12.342436974789916 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.24 | 3.05 | 8.5 | betclic | winnamax | zebet | 10.805551728888274 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.0 | 8.5 | netbet | winnamax | betclic | 8.81901147555797 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.05 | 8.5 | netbet | winnamax | netbet | 9.365459562989653 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.2 | 8.5 | netbet | winnamax | pmu | 10.902344808891296 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.05 | 8.5 | netbet | winnamax | zebet | 9.365459562989653 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.15 | 3.0 | 8.5 | pmu | winnamax | betclic | 8.390332877336991 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.15 | 3.05 | 8.5 | pmu | winnamax | netbet | 8.936780964768676 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.15 | 3.2 | 8.5 | pmu | winnamax | pmu | 10.473666210670318 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.15 | 3.05 | 8.5 | pmu | winnamax | zebet | 8.936780964768676 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.0 | 8.5 | zebet | winnamax | betclic | 8.81901147555797 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.05 | 8.5 | zebet | winnamax | netbet | 9.365459562989653 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.2 | 8.5 | zebet | winnamax | pmu | 10.902344808891296 | 2023-10-27 18:26:37 |
CeltaVigovFCSéville | CeltaVigo | FCSéville | 2.17 | 3.05 | 8.5 | zebet | winnamax | zebet | 9.365459562989653 | 2023-10-27 18:26:37 |
CrystalPalacevArsenal | CrystalPalace | Arsenal | 5.4 | 1.74 | 4.2 | winnamax | winnamax | betclic | 0.20069330414158593 | 2023-08-21 13:22:47 |
CrystalPalacevArsenal | CrystalPalace | Arsenal | 5.4 | 1.74 | 4.2 | winnamax | winnamax | pmu | 0.20069330414158593 | 2023-08-21 13:22:47 |
CrystalPalacevArsenal | CrystalPalace | Arsenal | 5.4 | 1.78 | 4.2 | winnamax | winnamax | zebet | 1.492182391058794 | 2023-08-21 13:22:47 |
FCBarcelonevFCSéville | FCBarcelone | FCSéville | 1.37 | 11.0 | 5.9 | betclic | pmu | pmu | 0.9672376367910185 | 2023-09-29 20:14:39 |
FCBarcelonevFCSéville | FCBarcelone | FCSéville | 1.37 | 11.0 | 5.9 | zebet | pmu | pmu | 0.9672376367910185 | 2023-09-29 20:14:39 |
FulhamvSheffieldUnited | Fulham | SheffieldUnited | 1.72 | 6.3 | 4.5 | betclic | netbet | netbet | 3.7652270210409733 | 2023-09-27 20:45:18 |
FulhamvSheffieldUnited | Fulham | SheffieldUnited | 1.65 | 6.5 | 4.4 | betclic | netbet | netbet | 1.2820512820512775 | 2023-09-28 16:36:52 |
FulhamvSheffieldUnited | Fulham | SheffieldUnited | 1.62 | 7.5 | 4.8 | betclic | netbet | netbet | 4.104938271604941 | 2023-09-30 14:12:40 |
FulhamvSheffieldUnited | Fulham | SheffieldUnited | 1.62 | 6.3 | 4.5 | pmu | netbet | netbet | 0.17636684303351524 | 2023-09-27 20:45:18 |
